| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | CE, RoHS, SGS Reach, ISO9001 |
| Modellnummer: | SN150 |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 4 m-× 25 m; 2 m-× 25 m |
| Lieferzeit: | 7 - 14 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | ㎡ 10.000.000 |
| Farbe: | Apfelgrünes, Feld-Grün, Weiß oder Kundenbezogenheit | Material: | PET + PP. |
|---|---|---|---|
| Garn Höhe: | 30 - 60 Millimeter | Garnform: | Faserig |
| Laden 20GP: | ㎡ 2.800 - 3.200 | Laden 40HQ: | ㎡ 9.000 - 11.000 |
| Dtex: | 15.000 | Garantie: | 5 - 8 Jahre |
| Hervorheben: | Synthetisches Fußball-Gras,Fußball-Kunstrasen |
||
Dauerhafter Service, kein Verblassen, besonders passend für die Primärstandorte für höhere Frequenz
Produkt-Eigenschaften:
| Produkt-Reihe | SN150 für Sport-Gerichte | |
| Eigenschaften | Evergreens (ja) | Anti-UV (ja) |
| Feuerfestigkeit (ja) | Wassersparen (ja) | |
| Mildern Sie, um zu enthäuten (ja) | Schwermetall (nein) | |
| Abnutzungs-Widerstand (ja) | Weather-Proof (ja) | |
| Rückstoß-Beweglichkeit (Gemäßigte) | Einfache Wartung (ja) | |
| Basisdaten | Garn-Art | Faserig |
| Dtex | 15.000 (gerade 9000 + gelockte 6000) | |
| Farben | Apfelgrün, Feld-Grün, weiß | |
| Höhe (Millimeter) | Besonders angefertigt | |
| Messgerät (Zoll) | 5/8" oder 3/4" | |
| Tufts-/m² | 7.350 - 20.160 Stitches/㎡ | |
| Zurückziehen | PP. + NET | |
| Laden | MOQ (sqm) | 500 |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-20 Tage entsprechend Produktionsplan | |
| Rollenbreite (m) | 2 m oder 4 m | |
| Rollenlänge (m) | 25 m oder Kundenbezogenheit | |
| Installation | Einfüllen für Installation | Unnötig |
| Gummirat (kg/㎡) | N/A | |
| Sand-Rat (kg/㎡) | N/A | |
| Freie Faser-Höhe (Millimeter) | N/A | |
Ansprechpartner: info